Pizza Franchise: Top-Systeme
In der Welt der Gastronomie hat sich das Pizza Franchise als eine der beliebtesten Optionen etabliert. Die Kombination aus einem bewährten Geschäftsmodell und der Leidenschaft für leckere Speisen zieht immer mehr Unternehmer an. Wenn du überlegst, in die Welt des Pizza-Franchising einzutauchen, gibt es viele spannende Möglichkeiten. Hier stellen wir dir einige der besten Systeme vor, die dir den Einstieg erleichtern könnten.
Für eine umfassende Übersicht über die besten Pizza Franchise-Modelle haben wir die wichtigsten Informationen zu verschiedenen Anbietern für dich zusammengestellt. Jedes Franchise-System hat seine eigenen Stärken und besonderen Merkmale, die es lohnenswert machen, genauer hinzuschauen.
Die Top Pizza Franchise Systeme im Überblick
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion | Bewährtes Geschäftsmodell und faire Investitionsbedingungen |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training |
Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse und Marketing |
PiZanto Pizza | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen