Erfahrungen mit Pizza Franchises
Pizza ist nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein spannendes Geschäftsmodell. Die Welt der Pizza Franchises bietet zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmer, die in die Gastronomie einsteigen wollen. Hier erfährst du mehr über verschiedene Pizza Franchise-Systeme, die dir den Einstieg erleichtern können. Lass uns die verschiedenen Optionen und ihre Vorteile näher betrachten!
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion | Bewährtes Konzept mit fairen Investitionsbedingungen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung und Training |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse und Marketing |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Mobiler Pizzawagen mit geringen Einstiegshürden |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen