Das sind die laufenden Kosten bei Pizza Franchises
Ein Pizza Franchise ist eine Geschäftsform, bei der ein Franchisegeber einem Franchisenehmer das Recht einräumt, seine Marke und sein Geschäftsmodell zu nutzen. Dies geschieht in der Regel gegen Zahlung einer Eintrittsgebühr und von Lizenzgebühren. In diesem Artikel schauen wir uns die laufenden Kosten bei verschiedenen Pizza-Franchise-Systemen an und zeigen, welche Vorteile sie dir bieten.
Die wichtigsten Kostenfaktoren
- Eigenkapital: Das benötigte Startkapital, um ein Franchise zu eröffnen.
- Einstiegsgebühr: Einmalige Gebühr für die Lizenz zur Nutzung der Marke.
- Lizenzgebühr: Regelmäßige Zahlungen, die an den Franchisegeber geleistet werden.
- Support: Unterstützung durch den Franchisegeber in Form von Schulungen und Marketing.
Überblick der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Konzept |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 | Kontinuierliche Expansion |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliertes Modell |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 | Stetiges Wachstum |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen