Pflege‑Franchise-Systeme 2026: Überblick
Die Pflege- und Betreuungsbranche in Deutschland befindet sich im stetigen Wachstum. Durch die demografische Entwicklung steigt der Bedarf an professioneller Seniorenbetreuung, insbesondere in der häuslichen Pflege. Franchise- und Lizenzsysteme bieten Gründern die Möglichkeit, sich in diesem wachsenden Markt zu positionieren, ohne zwingend eine klassische Pflegeausbildung zu besitzen. Gleichzeitig profitieren Franchise-Partner von einem etablierten Netzwerk, Schulungen und Marketing-Unterstützung. Die wichtigsten Trends 2026 sind:
- Hohe Nachfrage nach 24-Stunden-Betreuung im häuslichen Umfeld.
- Einstieg auch für Quereinsteiger möglich.
- Unterstützung durch den Franchisegeber in den Bereichen Personal, Marketing und Administration.
- Flexibles Geschäftsmodell: Teilzeit- oder Vollzeitbetrieb möglich.
1. Überblick der führenden Pflege-Franchise-Systeme
| Franchise-System | Konzept | Einstiegskosten | Zielgruppe | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Pflegehilfe Senioren | Vermittlung & Betreuung | moderat | Unternehmer & Quereinsteiger | Fokus auf 24h-Betreuung, Schulung & Coaching |
| Betreuungswelt | Lizenzpartner häusliche Betreuung | ca. 5.000 € | Selbstständige | Lizenzmodell, starke Netzwerkanbindung, monatliche Umsätze 6.000-14.000 € |
| Humanocare24 | 24-Stunden-Betreuung | niedrig bis moderat | Gründer & Unternehmer | Gebietsschutz, Backoffice-Unterstützung, erprobtes System |
| Promedica24 | Vermittlung 24h-Pflege | niedrig bis moderat | Selbstständige | Marketingtools, erfahrene Zentrale, Wachstumspotenzial |
| Eli die Fee | Senioren-Dienst | variabel | Soziales Engagement | Ganzheitliches Seniorenservice, keine Vorkenntnisse nötig |
| Pflege zu Hause Küffel | Vermittlung Profis | moderat | Gründer ohne Erfahrung | Schnelle Einnahmen, geringe Einstiegshürden, systematische Unterstützung |
2. Detaillierte Übersicht der Systeme
2.1 Pflegehilfe Senioren
Autor:
FRANCHISECHECK.AT
Kommentare
Kommentar veröffentlichen