Pizza Franchise: echte Zahlen, echte Partner
Wenn du darüber nachdenkst, in die aufregende Welt des Pizza Franchise einzusteigen, bist du hier genau richtig! Es gibt viele großartige Optionen, die dir nicht nur eine köstliche Produktpalette, sondern auch erstklassige Unterstützung bieten. Hier ist eine Übersicht der besten Pizza Franchise-Systeme, die dir helfen können, deinen Traum zu verwirklichen.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner, erprobtes Konzept |
| PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell | Mobiler Pizzawagen, geringer Aufwand |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Attraktive Renditechancen |
| New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Effiziente Abläufe, starker Markenauftritt |
| Call a Pizza Franchise | ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Umfassende Unterstützung |
| Papa John?s | ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
| Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen